उत्पाद विवरण:
|
आकार: | 40 मिमी | पर्वत: | पैनल बढ़ते |
---|---|---|---|
दबाव की श्रेणी: | 0.6 एमपीए या अनुकूलित | केस सामग्री: | स्टेनलेस स्टील 304 |
लेंस सामग्री: | इंस्ट्रूमेंट ग्लास | बोर्टन ट्यूब: | फॉस्फर ब्रॉन्ज़ |
गति: | पीतल | डायल: | एल्यूमिनियम, दोहरी पैमाने |
शुद्धता: | 2.5 | तरल: | सिलिकॉन तेल, ग्लिसरीन |
1.5 इंच 0.6 एमपीए सिलिकॉन ऑयल फिलिंग मैनोमीटर निकला हुआ किनारा पैनल बढ़ते तरल से भरे दबाव गेज
विवरण
परिचालन स्थितियों के आधार पर, ग्लिसरीन-पानी के मिश्रण या सिलिकॉन तेल तरल भरे गेज के लिए सबसे अधिक बार उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थ होते हैं।ग्लिसरीन-पानी अधिकांश अनुप्रयोगों और परिवेश के तापमान के लिए उपयुक्त है।विशेष रूप से कम दबाव पर्वतमाला के लिए, तरल के कम घनत्व और दबाव तत्व पर संबंधित कम प्रतिरोध के कारण इसका उपयोग करना समझ में आता है।सिलिकॉन तेल मुख्य रूप से तब निर्भर होता है जब दबाव नापने का यंत्र विशेष रूप से उच्च (> +60 डिग्री सेल्सियस) या बहुत कम (<-20 डिग्री सेल्सियस) तापमान के संपर्क में आता है।
अनुप्रयोग
उच्च गतिशील दबाव भार और कंपन वाले स्थानों को मापने के लिए
गैसीय और तरल मीडिया के लिए जो अत्यधिक चिपचिपा या क्रिस्टलीकरण नहीं कर रहे हैं और पीतल के हिस्सों पर हमला नहीं करेंगे
जलगति विज्ञान
कंप्रेसर, जहाज निर्माण
मैं
विशेष लक्षण
कंपन और सदमे प्रतिरोधी
विशेष रूप से मजबूत डिजाइन
स्टेनलेस स्टील से पूरी तरह से
स्केल 0... 1000 बार . तक होता है
डिज़ाइन | एन 837-1 |
साधारण साइज़ | 40 मिमी |
शुद्धता | एसीसी.2.5 |
दबाव की श्रेणी | 0.6MPa (अनुकूलित) |
दबाव सीमा | 40 मिमी, 50 मिमी, 63 मिमी: |
अनुमेय तापमान | परिवेश: -20 ... +60 डिग्री सेल्सियस |
सुरक्षा प्रवेश | आईपी65 |
तापमान प्रभाव | जब मापने की प्रणाली का तापमान संदर्भ तापमान (+20 डिग्री सेल्सियस) से विचलित होता है: अधिकतम।±0.4% / 10 अवधि के कश्मीर |
प्रक्रिया कनेक्शन | पीतल |
दबाव तत्व | पीतल, सी-प्रकार या पेचदार प्रकार |
आंदोलन | पीतल |
डायल | एल्युमिनियम, रंगीन, बिना पॉइंटर स्टॉप पिन काला अक्षर |
सूचक | अल्युमीनियम |
मामला | स्टेनलेस स्टील |
अँगूठी | स्टेनलेस स्टील |
खिड़की | प्लास्टिक, कांच, सुरक्षा कांच |
इकाई | बार, साई, किग्रा/सेमी2, केपीए, एमपीए |
धागा | 1/8 जी, बसपा, पीटी, बीएसपीटी, एनपीटी |
विकल्प | अन्य प्रक्रिया कनेक्शन धागा सतह बढ़ते निकला हुआ किनारा बढ़ते ब्रैकेट |
आयाम
आकार | मिमी . में आयाम | किलो में वजन | |||||||||
ए | बी | बी2 | डी1 | डी2 | इ | एफ | जी | एच | दप | ||
50 | 12 | 30 | 55 | 55 | 50 | 5.5 | - | 1/4" | 48 | 14 | 0.15 |
63 | 13 | 32 | 56 | 68 | 62 | 6.5 | - | 1/4" | 54 | 14 | 0.21 |
100 | 15.5 | 48 | 81.5 | 107 | 100 | 8 | 30 | 1/2" | 87 | 22 | 0.80 |
आदेश की जानकारी
मॉडल / डायल आकार / दबाव रेंज / प्रक्रिया कनेक्शन / विकल्प
व्यक्ति से संपर्क करें: Michael Yang
दूरभाष: +86 15601770036